【旧闻】封闭式基金折价率排行 最高接近35%
184693 基金普丰 0.8550 1.3083 -0.4533 -34.65
500058 基金银丰 0.7580 1.1540 -0.3960 -34.32
500015 基金汉兴 0.9020 1.3615 -0.4595 -33.75
184699 基金同盛 0.7050 1.0441 -0.3391 -32.48
500011 基金金鑫 0.7340 1.0839 -0.3499 -32.28
500038 基金通乾 0.9790 1.4350 -0.4560 -31.78
184728 基金鸿阳 0.5280 0.7702 -0.2422 -31.45
184701 基金景福 0.9450 1.3732 -0.4282 -31.18
184721 基金丰和 0.5900 0.8563 -0.2663 -31.10
184692 基金裕隆 0.9260 1.3412 -0.4152 -30.96
184690 基金同益 0.9300 1.3363 -0.4063 -30.40
184689 基金普惠 1.1060 1.5852 -0.4792 -30.23
500018 基金兴和 0.9190 1.3135 -0.3945 -30.03
500005 基金汉盛 1.1200 1.5995 -0.4795 -29.98
184691 基金景宏 1.0090 1.4341 -0.4251 -29.64
184722 基金久嘉 0.6580 0.9284 -0.2704 -29.13
184698 基金天元 1.0120 1.4252 -0.4132 -28.99
500056 基金科瑞 0.9240 1.2976 -0.3736 -28.79
500002 基金泰和 0.7150 0.9935 -0.2785 -28.03
184688 基金开元 0.7370 1.0222 -0.2852 -27.90
500001 基金金泰 0.8640 1.1679 -0.3039 -26.02
500006 基金裕阳 1.2300 1.6406 -0.4106 -25.03
500009 基金安顺 1.2400 1.6435 -0.4035 -24.55
500003 基金安信 1.1100 1.4451 -0.3351 -23.19
500008 基金兴华 1.1760 1.4512 -0.2752 -18.96
184705 基金裕泽 0.9610 1.1251 -0.1641 -14.59
184703 基金金盛 0.0000 1.5561 -1.5561 –
